LEAO/LINGLONG PASSENGER RADIAL AND LIGHT TRUCK TIRES
PRODUCT CATALOG LIST (THAILAND TIRES)
LEAO/LINGLONG PASSENGER RADIAL AND LIGHT TRUCK TIRES | |||||
Size | PR | Load Index | Design | mm | |
165/70 R 13 | 79T | Nova Force GP | C | 7.3 | |
175/70 R 13 | 4 | 82T | Lion Sport GP | C | 7.7 |
185/70 R 13 | 4 | 86T | Nova Force GP | C | 7.3 |
165/55 R 14 | 72H | Radial R701 | C | 6.2 | |
165/60 R 14 | 75H | Nova Force HP | C | 6.2 | |
165/65 R 14 | 79T | Nova Force GP | C | 7.3 | |
175/65 R 14 | 82H | Lion Sport HP3 | C | 7.5 | |
82T | Lion Sport GP | C | 7.7 | ||
175/70 R 14 | 84T | Nova Force GP | C | 7.7 | |
185/60 R 14 | 82H | Lion Sport HP3 | C | 7.5 | |
82H | Lion Sport HP | C | 7.7 | ||
185/65 R 14 | 86H | Lion Sport HP3 | C | 7.5 | |
86T | Lion Sport GP | C | 7.7 | ||
185/70 R 14 | 4 | 88H | Lion Sport HP3 | C | 7.5 |
4 | 88T | Lion Sport GP | C | 7.7 | |
195/70 R 14 | 4 | 91H | Lion Sport HP3 | C | 7.5 |
4 | 91T | Lion Sport GP | C | 7.8 | |
165/50 R 15 | 73V | Nova Sport HP | C | 7.4 | |
175/50 R 15 | 75H | LA 169 | C | 7.7 | |
175/65 R 15 | 84H | CROSSWIND HP010 | LL | 7.3 | |
185/55 R 15 | 82V | GREEN-Max HP010 | LL | 7.7 | |
82V | ATLAS AS380NB | C | 7.7 | ||
185/60 R 15 | 84H | Lion Sport HP3 | C | 7.5 | |
185/65 R 15 | 88H | Lion Sport HP3 | C | 7.5 | |
88H | CROSSWIND HP010 | LL | 7.5 | ||
88T | Lion Sport GP | C | 7.7 | ||
195/50 R 15 | 82V | LS HP3 XL/CW | C | 7.5 | |
82V | Lion Spt/LS HP | C | 7.5 | ||
195/55 R 15 | 85V | Lion Sport HP3 | C | 7.5 | |
85V | Lion Spt/LS HP | C | 7.5 | ||
195/60 R 15 | 88H | Lion Sport GP/HP | C | 8.5 | |
195/65 R 15 | 91H | Lion Sport HP3 | C | 7.9 | |
91H | Lion Sport GP/HP | C | 8.5 | ||
205/60 R 15 | 91H | Lion Sport GP | C | 8.5 | |
205/65 R 15 | 94H | Lion Sport HP3 | C | 7.5 | |
94H | Lion Sport GP | C | 8.5 | ||
205/70 R 15 | 96T | Lion Sport GP | C | 8.5 | |
205/75 R 15 | 97S | Lion Sport GP | C | 8.5 | |
215/60 R 15 | 94H | Lion Sport HP | C | 7.7 | |
215/65 R 15 | 100H | Lion Sport HP3 XL | C | 7.5 | |
96H | Lion Sport HP | C | 7.7 | ||
215/70 R 15 | 98T | Lion Sport GP | C | 8.5 | |
215/75 R 15 | 100S | C | 8.5 | ||
RIM 12 TO RIM 15 (THAILAND) |
LEAO/LINGLONG PASSENGER RADIAL AND LIGHT TRUCK TIRES | |||||
Size | PR | Load Index | Design | mm | |
225/70 R 15 | 100T | Lion Sport HP3 | C | 7.5 | |
100T | Lion Sport GP | C | 8.7 | ||
225/75 R 15 | 102S | Lion Sport GP | C | 8.7 | |
235/75 R 15 | 105S | C | 8.7 | ||
255/70 R 15 | 108S | Lion Sport GP/HP | C | 9.1 | |
185/55 R 16 | 83V | ATLAS AS380NB | C | 7.5 | |
195/45 R 16 | 84V | Lion Sport XL | C | 7.6 | |
195/50 R 16 | 84V | CROSSWIND HP010 | LL | 7.5 | |
195/55 R 16 | 87V | Lion Sport HP 3 | C | 7.5 | |
205/45 R 16 XL | 87W | Lion Sport | C | 7.6 | |
205/50 R 16 | 87V | C | 7.7 | ||
205/55 R 16 XL | 94W | Lion Sport 3/HP3 | C | 7.5 | |
91H | Lion Sport GP/HP | C | 8.5 | ||
205/60 R 16 | 92H | Lion Sport HP 3 | C | 7.5 | |
92H | Lion Sport GP | C | 8.7 | ||
205/65 R 16 | 95H | Lion Sport HP 3 | C | 7.5 | |
95H | Lion Sport GP | C | 8.5 | ||
215/55 R 16 XL | 97W | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
97W | Lion Sport | C | 8.7 | ||
215/60 R 16 | 95H | Lion Sport HP 3 | C | 7.5 | |
95H | Lion Sport GP/HP | C | 8.8 | ||
215/65 R 16 | 98H | Lion Sport GP | C | 8.7 | |
225/50 R 16 | 96V | Lion Sport 3 XL | C | 7.5 | |
225/55 R 16 | 95V | Lion Sport HP 3 | C | 7.5 | |
95V | Lion Sport HP | C | 8.5 | ||
225/60 R 16 | 98H | C | 8.5 | ||
225/65 R 16 | 100H | Lion Sport GP | C | 8.7 | |
225/70 R 16 | 107H | Lion Sport HP3 XL | C | 8.0 | |
103H | Lion Sport HP | C | 8.5 | ||
225/70R16 XL | 107H | Lion Sport GP | C | 8.7 | |
235/60 R 16 | 100H | Lion Sport HP3 | C | 8.0 | |
100H | Lion Sport HP | C | 8.5 | ||
235/65 R 16 | 103H | Lion Sport HP3 | C | 8.0 | |
235/70 R 16 | 106H | Lion Sport GP | C | 8.7 | |
255/70 R 16 | 111S | C | 8.7 | ||
RIM 16 (THAILAND) |
LEAO/LINGLONG PASSENGER RADIAL AND LIGHT TRUCK TIRES | |||||
Size | PR | Load Index | Design | mm | |
205/40R17 XL | 84W | Lion Sport 3 XL | C | 7.3 | |
84W | Lion Sport | C | 7.6 | ||
205/45R17 XL | 88W | Lion Sport 3 XL | C | 7.3 | |
88W | Lion Sport | C | 7.6 | ||
205/50R17 XL | 93W | LS HP3/LS 3 XL | C | 7.3 | |
93W | Lion Sport | C | 7.6 | ||
215/40 R 17 | 87W | Lion Sport 3 XL | C | 7.3 | |
87W | Lion Sport | C | 7.6 | ||
215/45 R 17 | 91W | LS HP3/LS 3 XL | C | 7.3 | |
91W | Lion Sport | C | 7.6 | ||
215/50 R 17 | 91V | Lion Sport HP3 XL | C | 7.5 | |
91V | Lion Sport | C | 7.6 | ||
215/55 R 17 | 98W | LS HP3/LS 3 XL | C | 7.5 | |
94V | Lion Sport HP | C | 7.6 | ||
215/60 R 17 | 96H | Lion Sport HP 3 | C | 7.5 | |
96H | Lion Sport HP | C | 7.7 | ||
215/65 R 17 | 99H | LS HP3/LS 3 XL | C | 7.5 | |
99H | Lion Sport HP | C | 7.7 | ||
225/45 R 17 | 94W | Lion Sport | C | 7.6 | |
225/50 R 17 | 98W | LS HP3/LS 3 XL | C | 7.3 | |
98W | Lion Sport | C | 7.6 | ||
225/55 R 17 | 97H | Lion Sport HP3 | C | 8.0 | |
101W | LS/LS HP XL | C | 8.5 | ||
225/60 R 17 | 99H | Lion Sport HP3 | C | 8.0 | |
99H | Lion Sport | C | 8.5 | ||
225/65 R 17 | 102H | Lion Sport HP3 | C | 8.0 | |
102H | Lion Sport | C | 8.5 | ||
235/45 R 17 | 97W | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
97W | Lion Sport | C | 7.6 | ||
235/55 R 17 | 99H | Lion Sport HP | C | 8.5 | |
235/60 R 17 | 102H | Lion Sport HP3 | C | 8.0 | |
102H | Lion Sport HP | C | 8.5 | ||
235/65 R 17 | 104H | Lion Sport HP3 | C | 8.0 | |
104H | Lion Sport HP | C | 8.5 | ||
245/45 R 17 | 99W | Lion Sport | C | 7.6 | |
RIM 17 (THAILAND) |
LEAO/LINGLONG PASSENGER RADIAL AND LIGHT TRUCK TIRES | |||||
Size | PR | Load Index | Design | mm | |
215/60 R 17 | 96H | LS 4x4 HP | C | 8.5 | |
96H | CROSSWIND 4x4 HP | LL | 8.5 | ||
225/55 R 17 XL | 101V | LS 4x4 HP | C | 8.2 | |
225/60 R 17 XL | 99H | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | |
225/65 R 17 | 102H | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | |
102H | LS 4x4 HP | C | 8.2 | ||
235/55 R 17 XL | 103W | LS 4x4 HP3 | C | 7.7 | |
103V | LS 4x4 HP | C | 8.2 | ||
235/60 R 17 XL | 106V | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | |
106V | LS 4x4 HP | C | 8.5 | ||
235/65 R 17 XL | 108V | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | |
108V | LS 4x4 HP | C | 8.5 | ||
235/70 R 17 XL | 109T | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | |
245/65 R 17 | 111H | Lion Sport | C | 8.5 | |
255/60 R 17 | 106H | 4x4 HP | C | 8.5 | |
255/65 R 17 | 110H | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | |
265/65 R 17 | 112H | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | |
112H | Lion Sport | C | 8.5 | ||
275/55 R 17 | 109V | 4x4 HP | C | 8.5 | |
245/65 R 17 | 107T | Lion Sport H/T | C | 9.2 | |
245/70 R 17 | 110T | C | 9.5 | ||
265/65 R 17 | 112H | C | 9.5 | ||
265/70 R 17 | 115T | C | 9.5 | ||
LT265/70R17 | 10 | 121/118R | C | 11 | |
275/65 R 17 XL | 119H | C | 9.5 | ||
285/65 R 17 | 116S | C | 9.5 | ||
235/65 R 17 | 108V | Lion Sport A/T | C | 9.2 | |
104T | CROSSWIND A/T | LL | 9.2 | ||
LT235/80R17 | 10 | 120/117R | Lion Sport A/T | C | 10.8 |
245/65 R 17 | 111T | Lion Sport A/T | C | 11 | |
111T | CROSSWIND A/T | LL | 10.3 | ||
LT245/70R17 | 10 | 119/116Q | Lion Sport A/T | C | 10.8 |
265/65 R 17 | 116Q | Lion Sport A/T-2 XL | C | 11 | |
112T | Lion Sport A/T | C | 10.7 | ||
112T | CROSSWIND A/T | LL | 10.7 | ||
265/70 R 17 | 115T | Lion Sport A/T | C | 11 | |
LT265/70R17 | 10 | 121/118R | Lion Sport A/T | C | 12.5 |
285/70 R 17 | 117T | Lion Sport A/T | C | 11 | |
117T | CROSSWIND A/T | LL | 11 | ||
LT285/70R17 | 10 | 121/118S | Lion Sport A/T | C | 12.5 |
LT305/70R17 | 10 | 121/118S | Lion Sport A/T | C | 12.5 |
LT235/80R17 | 10 | 120/117Q | Lion Sport M/T | C | 11.7 |
10 | 120/117Q | CROSSWIND M/T | C | 11.7 | |
LT265/65R17 | 10 | 120/117Q | Lion Sport M/T | C | 14.2 |
LT265/70R17 | 10 | 121/118Q | Lion Sport M/T | C | 14.2 |
LT285/70R17 | 10 | 121/118Q | C | 14.2 | |
LT305/70R17 | 8 | 119/116Q | C | 15.7 | |
35x12.50R17LT | 10 | 121Q | C | 15.7 | |
37x12.50R17LT | 8 | 124Q | C | 15.7 | |
RIM 17 (THAILAND) |
LEAO/LINGLONG PASSENGER RADIAL AND LIGHT TRUCK TIRES | |||||
Size | PR | Load Index | Design | mm | |
215/35R18 XL | 84W | Lion Sport | C | 7.6 | |
215/55R18 XL | 99H | CROSSWIND HP010 | LL | 7.7 | |
225/40R18 XL | 92Y | Lion Sport 3 XL | C | 7.7 | |
92W/95W | Lion Sport | C | 7.6 | ||
225/45R18 XL | 95W | Lion Sport 3 XL | C | 7.3 | |
95W | Lion Sport | C | 7.6 | ||
225/50 R 18 | 95V | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
95V | Lion Sport HP | C | 7.8 | ||
225/55 R 18 | 98H | Lion Sport HP3 XL | C | 8.0 | |
98H/W | Lion Sport/LS HP | C | 8.5 | ||
235/40R18 XL | 95W | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
95W | Lion Sport | C | 7.6 | ||
235/50 R 18 XL | 101W | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
101W | Lion Sport | C | 7.6 | ||
235/65 R 18 | 106H | Lion Sport HP | C | 8.5 | |
245/40 R 18 XL | 97W | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
97W | Lion Sport | C | 7.6 | ||
255/45 R 18 | 103W | Lion Sport 3 XL | C | 7.3 | |
103W | Lion Sport | C | 7.6 | ||
265/35R18 XL | 97W | Lion Sport 3 XL | C | 7.3 | |
225/35R19 XL | 88W | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
225/45R19 | 96W | HP 010 Plus XL | C | 7.3 | |
225/55R19 | 99V | HP 010 Plus | C | 7.3 | |
235/35R19 XL | 91W | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
235/40R19 XL | 96Y | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
235/55R19 XL | 105W | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
245/40R19 XL | 98W | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
255/35R19 XL | 96W | Lion Sport 3 | C | 7.5 | |
96W | Lion Sport | C | 7.5 | ||
255/45R19 XL | 104Y | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
255/50R19 XL | 107W | Lion Spt 4x4 HP3 | C | 8.5 | |
255/55R19 XL | 111V | LS 4x4 HP3 | C | 8.5 | |
111V | Lion Spt 4x4 HP | C | 8.5 | ||
275/35R19 XL | 111V | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
275/40R19 XL | 105Y | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
235/30 R 20 | 88Y | Lion Sport 3 XL | C | 7.3 | |
88Y | Lion Sport | C | 7.6 | ||
235/45R20 XL | 100W | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
245/35R20 XL | 95W | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
245/40R20 XL | 99Y | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
245/45R20 XL | 103W | Lion Sport 3 | C | 7.3 | |
245/50 R 20 | 102V | Lion Spt 4x4 HP3 | C | 8.5 | |
102V | Lion Sport 3 | C | 8.5 | ||
102V | Lion Sport | C | 7.6 | ||
255/35R20 XL | 97W | Lion Sport 3 | C | 7.6 | |
97W | Lion Sport | C | 7.6 | ||
255/45R20 XL | 105Y | Lion Sport 3 | C | 7.6 | |
265/45 R 20 | 104W | Lion Sport | C | 7.6 | |
275/35 R 20 XL | 102Y | Lion Sport 3 | C | 7.6 | |
275/40 R 20 XL | 106W | Lion Sport | C | 8.1 | |
275/45 R 20 XL | 110V | C | 8.1 | ||
275/50 R 20 XL | 113W | C | 8.3 | ||
315/35 R 20 XL | 110W | Lion Sport 3 | C | 8.3 | |
265/40R22 XL | 106V | Lion Sport 3 XL | C | 7.3 | |
RIM 19 TO RIM 22 (THAILAND) |
LEAO/LINGLONG PASSENGER RADIAL AND LIGHT TRUCK TIRES | |||||
Size | PR | Load Index | Design | mm | |
225/60 R 18 | 100H | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | |
100H | LS 4x4 HP | C | 8.5 | ||
235/55 R 18 XL | 104V | LS 4x4 HP3 | C | 7.7 | |
104V | LS 4x4 HP | C | 8.2 | ||
235/60 R 18 XL | 107V | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | |
107V | LS 4x4 HP | C | 8.5 | ||
235/65 R 18 | 106H | LS 4x4 HP | C | 8.5 | |
245/60 R 18 | 105V | LS 4x4 HP | C | 8.5 | |
255/50 R 18 | 106V | THUNDER 100 | C | 8.0 | |
255/55 R 18 | 109V | THUNDER 100 XL | C | 8.0 | |
109V | LS 4x4 HP | C | 8.2 | ||
255/60 R 18 XL | 112V | LS 4x4 HP3 XL | C | 8.0 | |
112V | LS 4x4 HP | C | 8.5 | ||
265/60 R 18 XL | 110V | THUNDER 100 | C | 8.0 | |
110H | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | ||
110H | LS 4x4 HP | C | 8.5 | ||
275/60 R 18 | 113H | LS 4x4 HP | C | 8.5 | |
265/60 R 18 | 114Q | Lion Sport A/T-2 XL | C | 11 | |
110T | Lion Sport A/T | C | 11 | ||
110T | CROSSWIND A/T | LL | 11 | ||
275/65 R 18 | 116T | Lion Sport A/T | C | 10.3 | |
LT275/65R18 | 10 | 123/120S | Lion Sport A/T | C | 11.7 |
LT275/70R18 | 10 | 125/122S | Lion Sport A/T | C | 11.7 |
285/60 R 18 | 116T | CROSSWIND A/T | LL | 11 | |
LT265/60R18 | 10 | 119/116Q | CROSSWIND M/T | LL | 14.2 |
LT275/70R18 | 10 | 125/122Q | Lion Sport M/T | C | 14.2 |
33x12.50R18LT | 10 | 118Q | C | 15.7 | |
35x12.50R18LT | 10 | 123Q | C | 15.7 | |
37x13.50R18LT | 8 | 124Q | C | 15.7 | |
265/50 R 20 XL | 114Q | Lion Sport A/T-2 XL | C | 11 | |
111V | THUNDER 100 | C | 8.0 | ||
111V | LS 4x4 HP3 | C | 7.7 | ||
112V | Lion Sport H/T XL | C | 9.0 | ||
LT265/60R20 | 10 | 121/118R | Lion Sport A/T | C | 11.7 |
10 | 121/118R | CROSSWIND A/T | C | 11.7 | |
275/55 R 20 XL | 117W | Lion Sport 3 | C | 9.0 | |
117V | LS XL/ LS HT | ||||
275/55 R 20 | 117W | CROSSWIND | LL | 8.5 | |
113S | Lion Sport A/T | C | 10.7 | ||
111S | CROSSWIND A/T | LL | 10.7 | ||
LT285/55R20 | 10 | 122/119S | Lion Sport A/T | C | 12.7 |
10 | 122/119S | CROSSWIND A/T | LL | 12.7 | |
LT285/65R20 | 10 | 127/124S | LL | 12.7 | |
LT305/55R20 | 10 | 121/118R | Lion Sport A/T | C | 14.5 |
285/55R20LT | 10 | 122/119Q | Lion Sport M/T | C | 14.5 |
10 | 122/119Q | CROSSWIND M/T | C | 14.5 | |
LT305/55R20 | 10 | 121/118Q | Lion Sport M/T | C | 14.5 |
33x12.50R20LT | 10 | 114Q | Lion Sport M/T | C | 15.7 |
35x12.50R20LT | 10 | 121Q | C | 15.7 | |
38x15.50R20LT | 8 | 125Q | C | 15.7 | |
8 | 125Q | PARALLER MT | C | AT | |
33x12.50R22LT | 10 | 109Q | Lion Sport M/T | c | 15.7 |
35x12.50R22LT | 10 | 117Q | Lion Sport M/T | c | 15.7 |
12 | 121Q | Lion Sport M/T | c | 15.7 | |
RIM 18 TO RIM 22 (THAILAND) |
LEAO/LINGLONG PASSENGER RADIAL AND LIGHT TRUCK TIRES | |||||
Size | PR | Load Index | Design | mm | |
155R12C | 8 | 88/86N | GREEN-MAX VAN | LL | 8 |
185 R 14C | 8 | 102/100R | NOVA-FORCE VAN | C | 8.6 |
195 R 14C | 8 | 106/104P | NOVA-FORCE VAN+ | C | 8.7 |
106/104P | GREEN-MAX VAN+ | C | 8.8 | ||
106/104P | LMC8 GD | C | 9.5 | ||
LA/LL | Radial 666 | C | 9.5 | ||
195 R 15C | 8 | 106/104R | NOVA-FORCE VAN | C | 9 |
106/104P | LMC7N | C | 9.5 | ||
106/104R | Radial 666 | LL | 9.5 | ||
205/70R15C | 8 | 106/104S | NOVA-FORCE VAN + | C | 9 |
215/70R15C | 8 | 109/107R | NOVA-FORCE VAN + | C | 9 |
225/70R15C | 8 | 112/110R | NOVA-FORCE VAN + | C | 9.6 |
215/70 R 16C | 6 | 108/106S | Radial 666 | C | 9.1 |
235/70 R 15 XL | 106H | LS 4x4 HP3 | C | 8 | |
225/75 R 15 | 102S | CROSSWIND A/T | LL | 9.2 | |
235/75 R 15 XL | 109T | Lion Sport A/T | C | 11 | |
255/70 R 15 | 108T | Lion Sport H/T | C | 9.5 | |
108T | CROSSWIND A/T | LL | 10.3 | ||
265/70 R 15 | 112T | Lion Sport A/T | C | 11 | |
112T | CROSSWIND A/T | LL | 11 | ||
30x9.50R15LT | 6 | 104S | Lion Sport A/T | C | 12 |
31x10.50R15LT | 6 | 109R | Lion Sport H/T | C | 10.5 |
6 | 109Q | Lion Sport A/T-2 | C | 12.5 | |
6 | 109R | Lion Sport A/T | C | 12.5 | |
LT215/75R15 | 6 | 100/97Q | Lion Sport M/T | C | 13.5 |
LT235/75R15 | 6 | 104/101Q | Lion Sport M/T | C | 13.5 |
265/70R15 | 6 | 112T | C | 11.7 | |
265/75R15 | 6 | 112Q | C | 11.7 | |
30x9.50R15LT | 6 | 104Q | C | 13.5 | |
31x10.50R15LT | 6 | 109Q | C | 14.2 | |
33x12.50R15LT | 6 | 108Q | Lion Sport M/T | C | 14.2 |
215/65R16 XL | 102H | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | |
102H | Lion Spt 4x4 HP | C | 8.5 | ||
215/70 R 16 | 100H | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | |
100H | Lion Spt 4x4 HP | C | 8.5 | ||
225/65 R 16 | 100H | Lion Spt 4x4 HP | C | 8.5 | |
225/75 R 16 | 104H | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | |
104H | Lion Spt 4x4 HP | C | 8.5 | ||
235/60 R 16 | 100H | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | |
100H | Lion Spt 4x4 HP | C | 8.5 | ||
235/70 R 16 | 106H | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | |
106H | Lion Spt 4x4 HP | C | 8.5 | ||
245/70R16 XL | 111H | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | |
111H | Lion Spt 4x4 HP | C | 8.5 | ||
265/70 R 16 | 112H | LS 4x4 HP3 | C | 8.0 | |
112H | Lion Sport | C | 8.5 | ||
275/70 R 16 | 114H | 4x4 HP | C | 8.5 | |
215/70 R 16 | 100T | Lion Sport H/T | C | 9 | |
LT215/85R16 | 10 | 115/112Q | C | 11 | |
LT225/75R16 | C | 11 | |||
235/70 R 16 XL | 109T | C | 9.5 | ||
LT235/85R16 | 10 | 120/116R | C | 11 | |
245/75 R 16 | 111T | C | 9.5 | ||
265/70 R 16 | 112T | C | 9.5 | ||
LT265/75R16 | 10 | 123/120R | C | 11 | |
205R16LT | 8 | 110/108T | Lion Sport A/T | C | 12.5 |
215/70 R 16 | 100T | CROSSWIND A/T | LL | 9.2 | |
LT215/85R16LT | 10 | 115/112Q | Lion Sport A/T | C | 10.8 |
225/70 R 16 | 103T | CROSSWIND A/T | LL | 9.2 | |
235/70 R 16 | 106T | Lion Sport A/T | C | 11 | |
LT235/85R16 | 10 | 120/116Q | Lion Sport A/T | C | 12.5 |
245/70 R 16 XL | 111Q | Lion Sport A/T-2 | C | 11 | |
111T | Lion Sport A/T | C | 11 | ||
111T | CROSSWIND A/T | LL | 10.3 | ||
245/75 R 16 | 111T | Lion Sport A/T | C | 10.3 | |
111T | CROSSWIND A/T | C | 10.3 | ||
LT245/75R16 | 10 | 120/116Q | Lion Sport A/T | C | 12.5 |
255/70 R 16 | 111S | Lion Sport A/T | C | 10.3 | |
111S | CROSSWIND A/T | LL | 10.3 | ||
265/70 R 16 | 116Q | Lion Sport A/T-2 XL | C | 11 | |
112T | Lion Sport A/T | C | 11 | ||
112Q | CROSSWIND A/T | LL | 11 | ||
265/75 R 16 | 116T | Lion Sport A/T | C | 10.3 | |
LT265/75R16 | 10 | 123/120R | C | 12.5 | |
275/70 R 16 | 114Q | CROSSWIND A/T | LL | 11 | |
LT285/75R16 | 10 | 126/123R | Lion Sport A/T | C | 12.5 |
LT305/70R16 | 10 | 124/121R | Lion Sport A/T | C | 12.5 |
205R16LT | 8 | 110/108Q | Lion Sport M/T | C | 13.5 |
LT225/75R16 | 8 | 110/107Q | C | 13.5 | |
LT235/85R16 | 10 | 120/116Q | C | 13.5 | |
LT245/75R16 | 10 | 120/116Q | C | 13.5 | |
LT255/70R16 | 8 | 115/112Q | C | 14.2 | |
LT265/70R16 | 6 | 110/107Q | C | 14.2 | |
LT265/75R16 | 10 | 123/120Q | Lion Sport M/T | C | 14.5 |
LT285/75R16 | 10 | 126/123Q | C | 14.5 | |
LT315/75R16 | 10 | 127/124Q | C | 14.5 | |
RIM 12 TO RIM 16 (THAILAND) |