HANKOOK PCR / SUV / LTR TIRES
PRODUCT CATALOG (FROM RIM 12 TO RIM 17)
- Ventus S1 Evo3 TL: A high-performance tire designed for superior handling and stability, offering excellent grip on both wet and dry surfaces.
- Ventus S1 Evo2 SUV TL: Engineered for SUVs, this tire provides enhanced durability and traction, ensuring a smooth and safe ride in various conditions.
- Ventus S1 Noble2 (Silica): Featuring silica-based compounds, this tire delivers improved fuel efficiency and exceptional performance in wet weather.
- Ventus V12 Evo2 TL: A sporty tire with an aggressive tread design, offering precise handling and excellent braking performance for spirited driving.
- Ventus Prime3 TL: Known for its balance of comfort and performance, this tire provides reliable grip and reduced road noise for a pleasant driving experience.
- Ventus Prime4 TL: An upgraded version of the Prime series, offering enhanced mileage, improved wet traction, and a quieter ride.
- Kinergy Eco2 TL: A fuel-efficient tire designed for eco-conscious drivers, providing low rolling resistance and dependable performance in everyday driving.
- Vantra LT: Built for light trucks and commercial vehicles, this tire ensures durability, stability, and excellent load-carrying capacity for long-distance travel.
- Dynapro HP TL: A premium touring tire designed for SUVs and 4x4s, offering excellent dry and wet grip, long tread life, and a comfortable ride.
- Dynapro HP2 TL: A crossover/SUV touring all-season tire that combines good ride comfort, long wear, and low rolling resistance, with reliable traction in various conditions.
- Dynapro HT TL: A highway terrain tire built for SUVs and light trucks, providing long-lasting tread life, quiet performance, and dependable all-season traction.
- Dynapro AT2 TL: An all-terrain tire that balances off-road capability with on-road comfort, featuring enhanced durability and traction on various surfaces.
- Dynapro AT2 EXTREME: A rugged all-terrain tire with aggressive tread design, offering superior off-road traction and durability while maintaining on-road comfort.
- Dynapro XT: A hybrid terrain tire blending all-terrain and mud-terrain capabilities, with enhanced off-road traction and reduced road noise for a smoother ride.
- Dynapro MT: A mud-terrain tire designed for extreme off-road conditions, featuring deep, V-shaped tread blocks for excellent grip in mud, sand, and snow.
- Dynapro MT2: An upgraded mud-terrain tire with advanced tread design for maximum off-road traction, durability, and improved on-road handling.
- Dynapro ATM: A versatile all-terrain tire offering a balance of rugged off-road performance and smooth on-road comfort, with reinforced construction for durability.
HANKOOK PASSENGER CAR / SUV / LTR TIRES | ||
Tire Size | LI & SS | Tread Pattern |
155R12C | 88/86P | Vantra LT 8PR TL |
155/70R13 | 75T | Kinergy Eco2 TL |
165R13C | 90/88R | Vantra LT 8PR TL |
165/80R13 | 83T | Kinergy Eco2 TL |
165/65R13 | 77T | Kinergy Eco2 TL |
185/70R13 | 86T | Kinergy Eco2 TL |
165/65R14 | 79T | Kinergy Eco2 TL |
165/60R14 | 75H | Kinergy Eco2 TL |
175/70R14 | 84H | Kinergy Eco2 TL |
175/65R14 | 82T | Kinergy Eco2 TL |
185R14C | 102/100R | Vantra LT 8PR TL |
185/70R14 | 88T | Kinergy Eco2 TL |
185/65R14 | 86T | Kinergy Eco2 TL |
195R14C | 106/104R | Vantra LT 8PR TL |
195/70R14 | 91T | Kinergy Eco2 TL |
165/80R15 | 87T | Kinergy Eco2 TL |
175/65R15 | 84H | Kinergy Eco2 TL |
175/50R15 | 75H | Kinergy Eco2 TL |
185/65R15 | 88T | Kinergy Eco2 TL |
185/60R15 | 84H | Kinergy Eco2 TL |
185/55R15 | 82H | Kinergy Eco2 TL |
195R15C | 106/104R | Vantra LT 8PR TL |
195/70R15C | 104/102R | Vantra LT 8PR TL |
195/65R15 | 91H | Kinergy Eco2 TL |
195/60R15 | 88H | Kinergy Eco2 TL |
195/55R15 | 85H | Kinergy Eco2 TL |
195/50R15 | 82V | Ventus V12 Evo2 TL |
195/50R15 | 82V | Ventus Prime4 TL |
205/70R15C | 106/104R | Vantra LT 8PR TL |
205/65R15 | 94T | Kinergy Eco2 TL |
LT215/75R15 | 100/97S | Dynapro AT2 EXTREME (RWL) 6PR TL |
215/70R15C | 109/107R | Vantra LT 8PR TL |
225/70R15C | 112/110R | Vantra LT 8PR TL |
235/75R15 | 109T | Dynapro AT2 (OWL) XL TL |
235/75R15 | 109T | Dynapro AT2 EXTREME (RWL) XL TL |
LT235/75R15 | 104/101Q | Dynapro MT (OWL) 6PR TL |
LT235/75R15 | 104/101Q | Dynapro MT2 (OWL) 6PR TL |
31X10.50R15 | 109R | Dynapro AT2 (OWL) 6PR TL |
31X10.50R15 | 109S | Dynapro AT2 EXTREME (RWL) 6PR TL |
31X10.50R15 | 109Q | Dynapro MT2 (OWL) 6PR TL |
33X12.50R15 | 108S | Dynapro AT2 (OWL) 6PR TL |
33X12.50R15 | 108Q | Dynapro MT (OWL) 6PR TL |
33X12.50R15 | 108Q | Dynapro MT2 (OWL) 6PR TL |
RIM 12 TO RIM 15 |
HANKOOK PASSENGER CAR / SU V / LTR TIRES | ||
Tire Size | LI & SS | Tread Pattern |
185/55R16 | 83H | Ventus Prime3 TL |
185/55R16 | 83H | Ventus Prime4 TL |
195/60R16 | 89H | Kinergy Eco2 TL |
195/55R16 | 87V | Kinergy Eco2 TL |
195/50R16 | 84H | Kinergy Eco2 TL |
205R16C | 110/108R | Dynapro AT2 (OWL) 8PR TL |
205/65R16 | 95H | Kinergy Eco2 TL |
205/60R16 | 92H | Kinergy Eco2 TL |
205/55R16 | 91W | Ventus Prime3 TL |
205/55R16 | 91W | Ventus Prime4 TL |
215/75R16C | 116/114R | Vantra LT 10PR TL |
215/70R16 | 100H | Dynapro HP2 TL |
215/70R16 | 100T | Dynapro AT2 EXTREME (RWL) TL |
215/70R16C | 108/106T | Vantra LT 6PR TL |
215/65R16 | 102H | Ventus Prime4 TL |
215/60R16 | 95H | Kinergy Eco2 TL |
215/55R16 | 97V | Ventus Prime3 TL |
215/55R16 | 97W | Ventus Prime4 TL |
225/75R16C | 121/120R | Vantra LT 10PR TL |
225/70R16 | 103H | Dynapro HP2 TL |
225/70R16 | 103T | Dynapro AT2 (OWL) TL |
225/70R16 | 103T | Dynapro AT2 EXTREME (RWL) TL |
225/60R16 | 98V | Ventus Prime3 TL |
235/70R16 | 109T | Dynapro AT2 (OWL) TL |
235/70R16 | 109T | Dynapro AT2 EXTREME (RWL) TL |
235/65R16C | 115/113R | Vantra LT 8PR TL |
235/65R16C | 121/119R | Dynapro HT 10PR TL |
235/60R16 | 100T | Dynapro AT2 TL |
245/75R16 | 111T | Dynapro AT2 (OWL) TL |
245/75R16 | 111T | Dynapro AT2 EXTREME (RWL) TL |
245/70R16 | 111T | Dynapro HP2 TL |
245/70R16 | 111T | Dynapro AT2 (OWL) TL |
245/70R16 | 111T | Dynapro AT2 EXTREME (RWL) TL |
255/70R16 | 109T | Dynapro AT2 (OWL) TL |
255/70R16 | 109T | Dynapro AT2 EXTREME (RWL) TL |
265/75R16 | 123/120R | Dynapro ATM (OWL) 10PR TL |
265/75R16 | 116T | Dynapro AT2 (OWL) TL |
265/75R16 | 116T | Dynapro AT2 EXTREME (RWL) TL |
LT265/75R16 | 123/120Q | Dynapro MT2 (OWL) 10PR TL |
265/70R16 | 115H | Dynapro HP2 TL |
265/70R16 | 111T | Dynapro AT2 (OWL) TL |
265/70R16 | 112T | Dynapro AT2 EXTREME (RWL) TL |
LT265/70R16 | 110/107Q | Dynapro MT (OWL) 6PR TL |
LT265/70R16 | 121/118Q | Dynapro MT2 (OWL) 10PR TL |
LT285/75R16 | 126/123R | Dynapro ATM (OWL) 10PR TL |
LT285/75R16 | 126/123S | Dynapro AT2 (OWL) 10PR TL |
LT285/75R16 | 126/123S | Dynapro AT2 EXTREME (WSL) 10 PR TL |
LT285/75R16 | 126/123Q | Dynapro MT2 (OWL) 10PR TL |
RIM 16 |
HANKOOK PASSENGER CAR / SU V / LTR TIRES | ||
Tire Size | LI & SS | Tread Pattern |
205/55R17 | 91V | Ventus Prime3 TL |
205/55R17 | 95V | Ventus Prime4 TL |
205/50R17 | 93V | Ventus Prime3 TL |
205/50R17 | 93W | Ventus Prime4 TL |
205/45R17 | 88W | Ventus Prime3 TL |
205/45R17 | 88V | Ventus Prime4 TL |
215/65R17CXL | 104T | Vantra LT TL |
215/60R17 | 96H | Dynapro HP TL |
215/55R17 | 94V | Ventus Prime3 TL |
215/55R17 | 94V | Ventus Prime4 TL |
215/50R17 | 95V | Ventus Prime3 TL |
215/50R17 | 95W | Ventus Prime4 TL |
215/45R17 | 91W | Ventus Prime3 TL |
215/45R17 | 91W | Ventus Prime4 TL |
225/65R17 | 102H | Dynapro HP2 TL |
225/60R17 | 99H | Dynapro HP2 TL |
225/55R17 | 101W | Ventus Prime3 TL |
225/55R17 | 101W | Ventus Prime4 TL |
225/50R17 | 94V | Ventus Prime3 TL |
225/50R17 | 98W | Ventus Prime4 TL |
225/45R17 | 91W | Ventus Prime3 TL |
225/45R17 | 94W | Ventus Prime4 TL |
235/65R17 | 104H | Dynapro HP2 TL |
235/65R17 | 103T | Dynapro AT2 (OWL) TL |
235/65R17 | 104T | Dynapro AT2 EXTREME (RWL) TL |
235/60R17 | 102V | Dynapro HP2 TL |
245/70R17 | 110T | Dynapro AT2 (OWL) TL |
245/45R17 | 95V | Ventus Prime3 TL |
245/45R17 | 99Y | Ventus Prime4 TL |
255/65R17 | 110T | Dynapro AT2 TL |
255/65R17 | 110T | Dynapro AT2 EXTREME (RWL) TL |
265/70R17 | 116H | Dynapro HP2 TL |
265/70R17 | 115T | Dynapro AT2 (OWL) TL |
265/70R17 | 115T | Dynapro AT2 EXTREME (RWL) TL |
LT265/70R17 | 121/118Q | Dynapro MT2 (OWL) 10PR TL |
265/65R17 | 112H | Dynapro HP2 TL |
265/65R17 | 112T | Dynapro AT2 EXTREME (RWL) TL |
LT265/65R17 | 120/117Q | Dynapro MT2 (OWL) 10PR TL |
LT275/70R17 | 121/118S | Dynapro AT2 (OWL) 10PR TL |
LT285/70R17 | 121/118S | Dynapro AT2 (OWL) 10PR TL |
LT285/70R17 | 121/118S | Dynapro XT 10PR TL |
LT285/70R17 | 121/118Q | Dynapro MT2 (OWL) 10PR TL |
285/65R17 | 116V | Dynapro HP2 TL |
RIM 17 |