HANKOOK PCR / SUV / LTR TIRES
PRODUCT CATALOG (FROM RIM 18 TO RIM 22)
- Ventus S1 Evo3 TL: A high-performance tire designed for superior handling and stability, offering excellent grip on both wet and dry surfaces.
- Ventus S1 Evo2 SUV TL: Engineered for SUVs, this tire provides enhanced durability and traction, ensuring a smooth and safe ride in various conditions.
- Ventus S1 Noble2 (Silica): Featuring silica-based compounds, this tire delivers improved fuel efficiency and exceptional performance in wet weather.
- Ventus V12 Evo2 TL: A sporty tire with an aggressive tread design, offering precise handling and excellent braking performance for spirited driving.
- Ventus Prime3 TL: Known for its balance of comfort and performance, this tire provides reliable grip and reduced road noise for a pleasant driving experience.
- Ventus Prime4 TL: An upgraded version of the Prime series, offering enhanced mileage, improved wet traction, and a quieter ride.
- Kinergy Eco2 TL: A fuel-efficient tire designed for eco-conscious drivers, providing low rolling resistance and dependable performance in everyday driving.
- Vantra LT: Built for light trucks and commercial vehicles, this tire ensures durability, stability, and excellent load-carrying capacity for long-distance travel.
- Dynapro HP TL: A premium touring tire designed for SUVs and 4x4s, offering excellent dry and wet grip, long tread life, and a comfortable ride.
- Dynapro HP2 TL: A crossover/SUV touring all-season tire that combines good ride comfort, long wear, and low rolling resistance, with reliable traction in various conditions.
- Dynapro HT TL: A highway terrain tire built for SUVs and light trucks, providing long-lasting tread life, quiet performance, and dependable all-season traction.
- Dynapro AT2 TL: An all-terrain tire that balances off-road capability with on-road comfort, featuring enhanced durability and traction on various surfaces.
- Dynapro AT2 EXTREME: A rugged all-terrain tire with aggressive tread design, offering superior off-road traction and durability while maintaining on-road comfort.
- Dynapro XT: A hybrid terrain tire blending all-terrain and mud-terrain capabilities, with enhanced off-road traction and reduced road noise for a smoother ride.
- Dynapro MT: A mud-terrain tire designed for extreme off-road conditions, featuring deep, V-shaped tread blocks for excellent grip in mud, sand, and snow.
- Dynapro MT2: An upgraded mud-terrain tire with advanced tread design for maximum off-road traction, durability, and improved on-road handling.
- Dynapro ATM: A versatile all-terrain tire offering a balance of rugged off-road performance and smooth on-road comfort, with reinforced construction for durability.
HANKOOK PASSENGER CAR / SUV / LTR TIRES | ||
Tire Size | LI & SS | Tread Pattern |
215/55R18 | 95H | Ventus Prime3 TL |
215/55R18 | 99V | Ventus Prime4 TL |
215/50R18 | 96Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
215/45R18 | 93Y | Ventus Prime3 TL |
215/45R18 | 93Y | Ventus S1 Evo3 TL |
215/40R18 | 89W | Ventus Prime3 TL |
215/40R18 | 89Y | Ventus S1 Evo3 TL |
225/60R18 | 100H | Dynapro HP2 TL |
225/55R18 | 97H | Ventus Prime3 TL |
225/50R18 | 95W | Ventus Prime3 TL |
225/50R18 | 99W | Ventus Prime4 TL |
225/45ZR18 | 95Y | Ventus Prime3 TL |
225/45ZR18 | 95W | Ventus Prime4 TL |
225/40R18 | 92W | Ventus Prime3 TL |
225/40R18 | 92W | Ventus Prime4 TL |
225/40R18 | 92Y | Ventus S1 Evo3 TL |
235/60R18 | 103W | Ventus S1 Evo2 SUV TL |
235/60R18 | 102T | Dynapro AT2 TL |
235/60R18 | 103T | Dynapro AT2 EXTREME TL |
235/55R18 | 104V | Ventus Prime4 TL |
235/50R18 | 97V | Ventus Prime3 TL |
235/45R18 | 98W | Ventus Prime3 TL |
235/45R18 | 94W | Ventus Prime4 TL |
235/40R18 | 95W | Ventus Prime3 TL |
235/40R18 | 95W | Ventus Prime4 TL |
245/60R18 | 105T | Dynapro HP2 TL |
245/50R18 | 100W | Ventus Prime3 TL |
245/50R18 | 104Y | Ventus S1 Evo3 TL |
245/45R18 | 100W | Ventus Prime3 TL |
245/45R18 | 100Y | Ventus S1 Evo3 TL |
245/40R18 | 97Y | Ventus Prime3 TL |
245/40R18 | 97Y | Ventus S1 Evo3 TL |
255/60R18 | 107T | Dynapro HP2 TL |
255/60R18 | 107T | Dynapro AT2 TL |
255/60R18 | 108T | Dynapro AT2 EXTREME TL |
255/55R18 | 109H | Dynapro HP2 TL |
255/45R18 | 103Y | Ventus Prime3 TL |
255/45R18 | 103Y | Ventus S1 Evo3 TL |
255/40R18 | 95W | Ventus Prime3 TL |
255/40R18 | 99Y | Ventus S1 Evo3 TL |
255/35R18 | 94Y | Ventus S1 Evo3 TL |
265/65R18 | 114T | Dynapro AT2 EXTREME TL |
265/60R18 | 109T | Dynapro HP2 TL |
265/60R18 | 109T | Dynapro HT TL |
265/60R18 | 114T | Dynapro AT2 EXTREME XL TL |
265/35R18 | 97Y | Ventus S1 Evo3 TL |
275/65R18 | 116T | Dynapro AT2 (OWL) TL |
LT275/65R18 | 123/120R | Dynapro XT 10PR TL |
LT275/65R18 | 123/120Q | Dynapro MT2 10PR TL |
LT285/65R18 | 125/122S | Dynapro AT2 10PR TL |
LT285/65R18 | 125/122R | Dynapro XT 10PR TL |
285/60R18 | 116V | Dynapro HP2 TL |
RIM 18 |
HANKOOK PASSENGER CAR / SUV / LTR TIRES | ||
Tire Size | LI & SS | Tread Pattern |
225/55R19 | 99V | Ventus Prime3 TL |
225/55R19 | 99V | Ventus Prime4 TL |
225/45R19 | 96Y | Ventus S1 Evo3 TL |
225/40R19 | 93Y | Ventus S1 Evo3 TL |
235/55R19 | 101V | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
235/50R19 | 103W | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
235/45R19 | 99Y | Ventus S1 Evo3 TL |
235/40R19 | 96W | Ventus S1 Evo3 TL |
235/35R19 | 91Y | Ventus S1 Evo3 TL |
245/45R19 | 102Y | Ventus S1 Evo3 TL |
245/40R19 | 98Y | Ventus S1 Evo3 TL |
245/35R19 | 93Y | Ventus S1 Evo3 TL |
255/55R19 | 111W | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
255/50R19 | 107H | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
255/45R19 | 104Y | Ventus S1 Evo3 TL |
255/40R19 | 100Y | Ventus S1 Evo3 TL |
255/35R19 | 96Y | Ventus S1 Evo3 TL |
255/30R19 | 91Y | Ventus S1 Evo3 TL |
265/35R19 | 98W | Ventus S1 Evo3 TL |
265/30R19 | 93Y | Ventus S1 Evo3 TL |
275/45R19 | 108Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
275/40R19 | 105Y | Ventus S1 Evo3 TL |
275/35R19 | 100Y | Ventus S1 Evo3 TL |
275/30R19 | 96Y | Ventus S1 Evo3 TL |
285/45R19 | 111Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
285/35R19 | 103Y | Ventus S1 Evo3 TL |
285/30R19 | 98Y | Ventus S1 Evo3 TL |
295/35R19 | 104Y | Ventus S1 Evo3 TL |
305/30R19 | 102Y | Ventus S1 Evo3 TL |
RIM 19 |
HANKOOK PASSENGER CAR / SUV / LTR TIRES | ||
Tire Size | LI & SS | Tread Pattern |
235/55R20 | 105W | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
235/50R20 | 104Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
235/45R20 | 100W | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
245/50R20 | 102V | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
245/45R20 | 103Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
245/40R20 | 99Y | Ventus S1 Evo3 TL |
245/35R20 | 95Y | Ventus S1 Evo3 TL |
245/30R20 | 90Y | Ventus S1 Evo3 TL |
255/55R20 | 110W | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
255/50R20 | 109V | Dynapro HP2 TL |
255/50R20 | 104H | Ventus S1 Noble2 (Silica) |
255/45R20 | 105Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
255/40R20 | 101Y | Ventus S1 Evo3 TL |
255/35R20 | 97Y | Ventus S1 Evo3 TL |
255/30R20 | 92Y | Ventus S1 Evo3 TL |
265/50R20 | 107V | Dynapro HP2 TL |
265/50R20 | 111T | Dynapro AT2 TL |
265/50R20 | 111W | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
265/45R20 | 108Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
265/35R20 | 99Y | Ventus S1 Evo3 TL |
275/60R20 | 115T | Dynapro AT2 TL |
275/60R20 | 119/116S | Dynapro AT2 EXTREME TL |
275/55R20 | 113T | Dynapro AT2 TL |
LT275/55R20 | 115/112S | Dynapro AT2 EXTREME TL |
275/45R20 | 109V | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
275/40R20 | 106W | Ventus S1 Evo2 SUV TL |
275/35R20 | 102Y | Ventus S1 Evo3 TL |
275/30R20 | 97Y | Ventus S1 Evo3 TL |
LT285/55R20 | 122/119S | Dynapro AT2 10PR TL |
LT285/55R20 | 122/119R | Dynapro XT 10PR TL |
285/50R20 | 116W | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
285/35R20 | 104Y | Ventus S1 Evo3 TL |
285/30R20 | 99Y | Ventus S1 Evo3 TL |
295/40R20 | 112Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
295/35R20 | 105Y | Ventus S1 Evo3 TL |
295/30R20 | 101Y | Ventus S1 Evo3 TL |
LT305/55R20 | 121/118S | Dynapro AT2 10PR TL |
LT305/55R20 | 125/122R | Dynapro XT 12PR TL |
305/40R20 | 112Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
305/30R20 | 103Y | Ventus S1 Evo3 TL |
315/35R20 | 110Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
LT33X12.5R20 | 114Q | Dynapro MT2 10PR TL |
RIM 20 |
HANKOOK PASSENGER CAR / SUV / LTR TIRES | ||
Tire Size | LI & SS | Tread Pattern |
255/40R21 | 102Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
265/45R21 | 108Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
275/45R21 | 110Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
285/35R21 | 105Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
295/40R21 | 111Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
295/35R21 | 107Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
315/40R21 | 115Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
325/30R21 | 108Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
265/40R22 | 106Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
275/40R22 | 107Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
285/45R22 | 114Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
285/45R22 | 114T | Dynapro AT2 EXTREME TL |
285/40R22 | 110Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
285/35R22 | 106Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
305/45R22 | 118T | Dynapro AT2 TL |
305/45R22 | 118T | Dynapro AT2 EXTREME TL |
325/35R22 | 114Y | Ventus S1 Evo3 SUV TL |
RIM 21 TO RIM 22 |